县区名称 | 上年完成 | 累计完成 | 全额资助 | 医保代缴 | 合计 | 总进度 | 当日完成 | 当日进度 | 总排名 | 当日排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒口区 | 112300 | 109145 | 1142 | 1488 | 111775 | 99.53 | 0 | 0.0 | 1 | 1 |
高新区 | 83907 | 81395 | 294 | 1358 | 83047 | 98.98 | 0 | 0.0 | 2 | 1 |
紫阳县 | 279663 | 267676 | 5680 | 2665 | 276021 | 98.7 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
平利县 | 184850 | 176043 | 3824 | 2235 | 182102 | 98.51 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
宁陕县 | 56610 | 53697 | 1125 | 947 | 55769 | 98.51 | 0 | 0.0 | 4 | 1 |
白河县 | 176999 | 166649 | 4274 | 3220 | 174143 | 98.39 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
镇坪县 | 44995 | 41699 | 901 | 1670 | 44270 | 98.39 | 0 | 0.0 | 6 | 1 |
石泉县 | 145335 | 137738 | 2609 | 2537 | 142884 | 98.31 | 0 | 0.0 | 8 | 1 |
岚皋县 | 133516 | 126552 | 3314 | 1257 | 131123 | 98.21 | 0 | 0.0 | 9 | 1 |
汉阴县 | 256828 | 244781 | 4147 | 3188 | 252116 | 98.17 | 0 | 0.0 | 10 | 1 |
旬阳市 | 364080 | 344380 | 5088 | 5785 | 355253 | 97.58 | 0 | 0.0 | 11 | 1 |
汉滨区 | 564460 | 533397 | 6291 | 11079 | 550767 | 97.57 | 0 | 0.0 | 12 | 1 |
合 计 | 2403543 | 2283152 | 38689 | 37429 | 2359270 | 98.16 | 0 | 0.0 |
说明:
1.上年完成数调整为市局通报口径。
2.累计完成数为已申报数,最终调整为申报且入库数。
3.全额资助数为系统内2024年12月20日数据。
4.医保代缴数为省局云平台下发的个账代缴数据。
5.本页面更新时间:2025年01月01日 09时20分45秒。